Источники питания УБПИ предназначены для работы в составе ЭВМ, питания радиоэлектронной аппаратуры постоянным стабилизированным напряжением, а также для построения многоканальных систем электропитания с диапазоном напряжений от 2 до 220 В и токами нагрузки от 1 до 120 А, в условиях эксплуатации по ГОСТ В 20.39.304 - 76 для групп 2.1.1; 2.1.2; 2.2.1. Допускается согласование в установленном порядке применения модулей для иных групп, при подтверждении положительными результатами испытаний.
Тип модуля | Обозначение модуля | Параметр | |||||||||||||
М | Т | П | МП | ТП | Р | МР | МК | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | Пульсации, мВ | КПД, % | Масса, кг, не более
|
|||
Эфф. | Пик. | ||||||||||||||
|
ЛРЕИ.436337.031 | ||||||||||||||
-2-25 | 000 | 020 | 070 | 100 | 120 | 170 | - | - | - | 2,0 | 25,0 | 5 | 100 | 66 | 1,4
|
-2,4-25 | 001 | 021 | 071 | 101 | 121 | 171 | - | - | - | 2,4 | 25,0 | 5 | 100 | 70 | |
-5-25 | 002 | 022 | 072 | 102 | 122 | 172 | - | - | - | 5,0 | 25,0 | 6,5 | 100 | 80 | |
-6-20 | 003 | 023 | 073 | 103 | 123 | 173 | - | - | - | 6,0 | 20,0 | 6 | 120 | 81 | |
-9-15 | 004 | 024 | 074 | 104 | 124 | 174 | - | - | - | 9,0 | 15,0 | 9 | 180 | 81 | |
-12-10 | 005 | 025 | 075 | 105 | 125 | 175 | - | - | - | 12,0 | 10,0 | 12 | 240 | 84 | |
-15-10 | 006 | 026 | 076 | 106 | 126 | 176 | - | - | - | 15,0 | 10,0 | 15 | 300 | 85 | |
-20-5 | 007 | 027 | 077 | 107 | 127 | 177 | - | - | - | 20,0 | 5,0 | 15 | 300 | 86 | |
-27-5 | 008 | 028 | 078 | 108 | 128 | 178 | - | - | - | 27,0 | 5,0 | 15 | 270 | 87 | |
-48-3 | - | 029 | 079 | - | 129 | - | - | - | - | 48,0 | 3,0 | 100 | 480 | 87 | |
-110-1,5 | - | 030 | 080 | - | 130 | - | - | - | - | 110,0 | 1,5 | 250 | 1100 | 87 | |
|
ЛРЕИ.436337.032 | |
|||||||||||||
-2-60 | 000 | 020 | 070 | 100 | 120 | 170 | - | - | - | 2,0 | 60,0 | 5 | 50 | 66 | 3,2
|
-2,4-60 | 001 | 021 | 071 | 101 | 121 | 171 | - | - | - | 2,4 | 60,0 | 5 | 100 | 70 | |
-4,5-60 | 002 | 022 | 072 | 102 | 122 | 172 | - | - | - | 4,5 | 60,0 | 5 | 100 | 77 | |
-5-60 | 003 | 023 | 073 | 103 | 123 | 173 | - | - | - | 5,0 | 60,0 | 6,5 | 100 | 80 | |
-5,2-60 | 004 | 024 | 074 | 104 | 124 | 174 | - | - | - | 5,2 | 60,0 | 6,5 | 100 | 75 | |
-12-20 | 005 | 025 | 075 | 105 | 125 | 175 | - | - | - | 12,0 | 20,0 | 12 | 240 | 84 | |
-15-20 | 006 | 026 | 076 | 106 | 126 | 176 | - | - | - | 15,0 | 20,0 | 15 | 300 | 85 | |
-27-10 | 007 | 027 | 077 | 107 | 127 | 177 | 307 | 327 | - | 27,0 | 10,0 | 27 | 270 | 87 | |
-28,5-10 | 008 | 028 | 078 | 108 | 128 | 178 | - | - | - | 28,5 | 10,0 | 28,5 | 285 | 87 | |
|
ЛРЕИ.436337.033 | |
|||||||||||||
-2-120 | 000 | 020 | 070 | 100 | 120 | 170 | - | - | - | 2,0 | 120,0 | 5 | 50 | 66 | 4,5
|
-2,4-120 | 001 | 021 | 071 | 101 | 121 | 171 | - | - | - | 2,4 | 120,0 | 5 | 100 | 70 | |
-4,5-120 | 002 | 022 | 072 | 102 | 122 | 172 | - | - | - | 4,5 | 120,0 | 5 | 100 | 77 | |
-5-120 | 003 | 023 | 073 | 103 | 123 | 173 | - | - | - | 5,0 | 120,0 | 6,5 | 100 | 80 | |
-5,2-120 | 004 | 024 | 074 | 104 | 124 | 174 | - | - | - | 5,2 | 120,0 | 6,5 | 100 | 75 | |
-12-40 | 005 | 025 | 075 | 105 | 125 | 175 | - | - | - | 12,0 | 40,0 | 12 | 240 | 84 | |
-15-40 | 006 | 026 | 076 | 106 | 126 | 176 | - | - | - | 15,0 | 40,0 | 15 | 300 | 85 | |
-27-20 | 007 | 027 | 077 | 107 | 127 | 177 | 307 | 327 | - | 27,0 | 20,0 | 27 | 270 | 87 | |
-28,5-20 | 008 | 028 | 078 | 108 | 128 | 178 | - | - | - | 28,5 | 20,0 | 27 | 270 | 87 | |
-55-12
|
-
|
029
|
- | -
|
129 | - | - | -
|
-
|
55,0 | 12,0 | 50 | 500
|
87 | |
-24-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 24,0 | 20,0 | 24 | 240 | 87 | |
-220-1,5 | - | - | 079 | - | - | 179 | - | - | - | 220,0 | 1,5 | 500 | 2200 | 87 | |
-3,3-120
|
-
|
-
|
080 | - | -
|
180 | -
|
-
|
- | 3,3
|
120,0 | 5 | 100 | 77
|
|
Тип питающей сети | + | + | - | + | + | - | + | + | - | 1ф сеть частотой 50 (400) Гц напряжением от 198 до 242 В; 3ф сеть частотой 50 (400) Гц напряжением от 191 до 238 В; | |||||
+ | + | - | + | + | - | + | + | - | Сеть постоянного тока напряжением от 240 до 340 В | ||||||
- | - | + | - | - | + | - | - | + | 1ф сеть частотой 50 Гц напряжением от 187 до 242 В; сеть постоянного тока напряжением от 187 до 242 В | ||||||
Температура окружающей среды,°С | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|||||
- | - | + | - | - | + | - | - | - |
|
||||||
Дополнительные параметры | - | + | - | - | + | + | - | + | + | Гальваническая развязка сигналов и команд | |||||
- | - | - | - | - | - | + | + | - | Регулировка Uвых. от 22 до 36 В на передней панели | ||||||
- | - | - | + | + | + | - | - | - | Расположение разъемов на передней панели |