Наименование параметра |
Значение |
|
Тип выходного напряжения | Постоянное напряжение | |
Номинальное значение выходного напряжения Uном.
(при Iн= 0,5∙Iн max), В |
28,5 | |
Допускаемое отклонение установки Uном., В, не более | ±0,29 | |
Напряжение пульсаций выходного напряжения от пика до пика Uпп, мВ, не более | 285 | |
Эффективное значение напряжения пульсации выходного напряжения, мВ, не более | 15,0 | |
Суммарная нестабильность выходного напряжения, %, не более | ±3,0 | |
Нестабильность выходного напряжения при главном изменении напряжения питающей сети, %, не более | ±0,3 | |
Нестабильность выходного напряжения при главном изменении тока нагрузки, %, не более | ±2,2 | |
Температурная нестабильность выходного напряжения, %, не более | ±0,5 | |
Ток нагрузки, А
|
Iнагруз.макс. | 40/20 |
Iномин.=0,5 Iнагруз.макс. | 20/10 | |
Iнагруз.миним. | 4/2 | |
Диапазон рабочих температур, °С | 0...+40 | |
Тип питающей сети
|
Две независимые гальванически развязанные 3Ф
сети частотой (48-425) Гц напряжением (187 - 242) В |
|
Вид охлаждения прибора
|
естественное конвекционное |
|
Масса, кг, не более | 25 |