Наименование параметра
|
Значение | |
Тип выходного напряжения (канала) | постоянное | |
Номинальное значение выходного напряжения. В, U ном. (при Iн= 0,5∙Iн max) | 28,5 | |
Допускаемое отклонение, Uном. В, не более | ±0,285 | |
Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ, не более | 285 | |
Эффективное значение пульсации выходного напряжения, мВ, не более | 28 | |
Суммарная нестабильность выходного напряжения, %, не более | ±3,0 | |
Нестабильность выходного напряжения при изменении входного питающего напряжения, %, не более
|
±0,3 | |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки, %, не более | ±1,7 | |
Температурная нестабильность выходного напряжения, %, не более | ±0,5 | |
Ток срабатывания защиты от перегрузки по току и току КЗ, А, не более | 50 | |
Ток нагрузки, А | Iн мах | 40 |
Iном=0,5•Iн мах | 20 | |
Iн min= 0,1•Iн мах | 4 | |
Вид охлаждения прибора | встроенная принудительная воздушная вентиляция | |
Масса, кг не более | 67
|
|
Диапазон рабочих температур, °С | -10...+55
|
|
Тип питающей сети | (две сети) ЗФ сеть, частотой 50(400) Гц ± 2%, напряжением 220 В
|
|
Прибор ПН имеет три канала по 40 А и возможность работы второго и третьего канала параллельно на общую нагрузку 80 А. |