Наименование параметра
|
Значение | ||
Номинальное значение
|
Допустимое отклонение
|
||
Напряжение аварийного отключения потребителей 3~400 Гц 220 В, В | макс. | 238 | ±4 |
миним. | 202 | ±4 | |
Частота аварийного отключения потребителей 3~400 Гц 220 В, Гц | макс. | 416 | ±4 |
миним. | 376 | ±4 | |
Напряжение аварийного отключения потребителей АБ (ГШ), В | макс. | 30,0 | ±0,3
|
миним. | 20,0 | ±0,3 | |
Напряжение аварийного отключения потребителей ВУ, В | макс. | 30,0 | ±0,3
|
миним. | 22,0 | ±0,3 | |
Рабочая температура окружающей среды, ºС | от -10 до +50
|
||
Тип питающей сети | 3~ф 400 Гц 220 B; 24 В, постоянное, с блока АБ (ГШ); 27 В с ВУ
|
||
Охлаждение | естественное конвективное | ||
Масса, кг, не более | 150 | ||
Таблица 2
|
|||
Распределение силовой электроэнергии переменного и постоянного тока
|
|||
Номинальное напряжение
|
Мощность потребления, Вт, не более
|
||
+27 В | 150
|
||
+27 В | 150 | ||
+27 В | 150 | ||
+27 В | 150 | ||
+27 В | 650 | ||
+27 В | 100 | ||
+27 В | 35 | ||
2~400 Гц 220 В | 800/1200*
|
||
+24 В | 200
|
||
3~400 Гц 220 В | 4000
|
||
3~400 Гц 220 В | 4000 | ||
+27 В | 1200 | ||
3~400 Гц 220 В | 4000 | ||
+27 В | 100
|
||
+27 В | 1350 | ||
+27 В | 300 | ||
+27 В | 250 | ||
+27 В | 200 | ||
+27 В | 850 | ||
+27 В | 650 | ||
2~400 Гц 220 В | 500
|
||
3~400 Гц 220 В | 4000 | ||
2~400 Гц 220 В | 400 | ||
+27 В | 100
|
||
+27 В | 200 | ||
+27 В | 40/650** | ||
+27 В | 40/650** | ||
+27 В | 150/675** | ||
+27 В | 150/675** | ||
3~400 Гц 220 В | 5500
|
||
+27 В | 100
|
||
+27 В | 60 | ||
+27 В | 300 | ||
+27 В | 180 | ||
+27 В | 300 | ||
Примечания
1. * - режимы потребления указаны для режима дежурного/излучения. 2. ** - режимы потребления указаны для режима приема/передачи. 3. Защита потребителей и первичных источников питания 3~400 Гц 220 В, АБ (ГШ), ВУ от токов короткого замыкания и перегрузок обеспечивается с помощью АВ. |